NATURE | CODE NIR/ISIN ▼ | EMETTEUR | COUPON ▲ ▼ | DATE D'ECHEANCE ▲ ▼ | RENDEMENT ▲ ▼ | PRIX D'ACHAT ▲ ▼ | PRIX DE VENTE ▲ ▼ | RENDEMENT ▲ ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT BILL | SN0000001041 | SENEGAL | 0.00% | 18-08-2017 | 5.18% | 99.56 | 99.60 | 4.68% |
GOVT BOND | CI0000001087 | IVORY COAST | 6.50% | 19-09-2017 | 5.25% | 100.19 | 100.27 | 4.75% |
GOVT BOND | CI0000001012 | IVORY COAST | 7.00% | 01-10-2017 | 5.25% | 100.32 | 100.42 | 4.75% |
GOVT BILL | A600H01B4 | IVORY COAST | 0.00% | 01-11-2017 | 5.25% | 98.48 | 98.62 | 4.75% |
GOVT BOND | K600712C7 | SENEGAL | 5.50% | 11-02-2018 | 5.55% | 99.94 | 100.21 | 5.05% |
GOVT BILL | CI0000001756 | IVORY COAST | 0.00% | 14-02-2018 | 5.48% | 96.89 | 97.16 | 4.98% |
GOVT BILL | SN0000001058 | SENEGAL | 0.00% | 16-02-2018 | 5.48% | 96.86 | 97.14 | 4.98% |
GOVT BILL | SN0000000928 | SENEGAL | 0.00% | 23-02-2018 | 5.49% | 96.75 | 97.04 | 4.99% |
GOVT BOND | K600552E3 | SENEGAL | 6.25% | 22-03-2018 | 5.60% | 100.46 | 100.63 | 5.10% |
GOVT BOND | K600742C4 | SENEGAL | 5.50% | 03-04-2018 | 5.62% | 99.89 | 100.23 | 5.12% |
GOVT BOND | K600762C2 | SENEGAL | 5.50% | 07-05-2018 | 5.67% | 99.85 | 100.23 | 5.17% |
GOVT BOND | K600082G6 | SENEGAL | 7.00% | 17-06-2018 | 5.72% | 101.20 | 101.43 | 5.22% |
GOVT BOND | K600782C0 | SENEGAL | 5.50% | 19-06-2018 | 5.73% | 99.79 | 100.23 | 5.23% |
GOVT BOND | A600E52E8 | IVORY COAST | 6.40% | 10-07-2018 | 5.68% | 100.56 | 100.80 | 5.18% |
GOVT BOND | SN0000000324 | SENEGAL | 6.25% | 18-07-2018 | 5.70% | 100.46 | 100.81 | 5.20% |
GOVT BILL | CI0000001848 | IVORY COAST | 0.00% | 19-07-2018 | 5.70% | 94.52 | 94.98 | 5.20% |
GOVT BOND | K600592E9 | SENEGAL | 6.25% | 23-08-2018 | 5.85% | 100.22 | 100.51 | 5.35% |
GOVT BOND | K600822C4 | SENEGAL | 5.50% | 08-10-2018 | 5.94% | 99.46 | 100.04 | 5.44% |
GOVT BOND | K600612E5 | SENEGAL | 6.25% | 25-10-2018 | 5.98% | 100.17 | 100.54 | 5.48% |
GOVT BOND | CI0000001129 | IVORY COAST | 6.30% | 03-12-2018 | 5.97% | 100.32 | 100.63 | 5.47% |
GOVT BILL | CI0000002036 | IVORY COAST | 0.00% | 19-12-2018 | 6.01% | 92.03 | 92.64 | 5.51% |
GOVT BOND | SN0000000902 | SENEGAL | 5.50% | 27-01-2019 | 6.17% | 99.01 | 99.72 | 5.67% |
GOVT BOND | K600652E1 | SENEGAL | 6.25% | 10-04-2019 | 6.32% | 99.97 | 100.37 | 5.82% |
GOVT BOND | CI0000001830 | IVORY COAST | 5.00% | 05-07-2019 | 6.50% | 97.32 | 98.20 | 6.00% |
GOVT BOND | A600G22E6 | IVORY COAST | 6.00% | 05-08-2019 | 6.51% | 99.50 | 99.98 | 6.01% |
GOVT BOND | SN0000000969 | SENEGAL | 5.50% | 05-08-2019 | 6.51% | 98.11 | 99.03 | 6.01% |
GOVT BOND | A600G32E5 | IVORY COAST | 5.80% | 16-10-2019 | 6.44% | 99.24 | 99.83 | 5.94% |
GOVT BOND | A600G42E4 | IVORY COAST | 5.80% | 29-10-2019 | 6.44% | 99.22 | 99.82 | 5.94% |
GOVT BOND | SN0000001009 | SENEGAL | 5.50% | 09-12-2019 | 6.55% | 97.69 | 98.76 | 6.05% |
GOVT BOND | SN0000000225 | SENEGAL | 6.70% | 14-12-2019 | 6.55% | 100.13 | 100.79 | 6.05% |
GOVT BOND | A600E22F8 | IVORY COAST | 6.50% | 29-03-2020 | 6.49% | 100.10 | 100.69 | 5.99% |
GOVT BOND | CI0000002218 | IVORY COAST | 5.60% | 20-04-2020 | 6.60% | 97.52 | 98.74 | 6.10% |
GOVT BOND | K600752E9 | SENEGAL | 5.90% | 23-04-2020 | 6.60% | 98.95 | 99.55 | 6.10% |
GOVT BOND | K600792E5 | SENEGAL | 5.90% | 15-07-2020 | 6.63% | 98.81 | 99.48 | 6.13% |
GOVT BOND | K600802E2 | SENEGAL | 5.90% | 13-08-2020 | 6.63% | 98.95 | 99.66 | 6.13% |
GOVT BOND | A600F62F1 | IVORY COAST | 6.50% | 07-03-2021 | 6.57% | 99.87 | 100.74 | 6.07% |
GOVT BOND | CI0000001863 | IVORY COAST | 5.50% | 14-09-2021 | 6.70% | 96.68 | 98.03 | 6.20% |
GOVT BOND | CI0000001921 | IVORY COAST | 5.45% | 31-10-2021 | 6.71% | 95.88 | 97.48 | 6.21% |
GOVT BOND | CI0000001301 | IVORY COAST | 5.85% | 19-12-2021 | 6.61% | 98.17 | 99.36 | 6.11% |
GOVT BOND | A600F92T9 | IVORY COAST | 6.55% | 29-04-2022 | 6.74% | 99.43 | 100.85 | 6.24% |
GOVT BOND | CI0000001160 | IVORY COAST | 6.55% | 20-05-2022 | 6.74% | 99.34 | 100.99 | 6.24% |
GOVT BOND | K600812F8 | SENEGAL | 6.25% | 10-09-2022 | 6.76% | 98.59 | 99.94 | 6.26% |
GOVT BOND | A600G92F6 | IVORY COAST | 5.85% | 14-10-2022 | 6.77% | 97.42 | 98.79 | 6.27% |
GOVT BOND | CI0000001780 | IVORY COAST | 5.25% | 22-04-2023 | 6.70% | 95.02 | 96.70 | 6.20% |
GOVT BOND | SN0000000233 | SENEGAL | 6.50% | 29-07-2023 | 6.71% | 99.44 | 100.75 | 6.21% |
GOVT BOND | CI01082016 | IVORY COAST | 5.75% | 07-09-2023 | 6.72% | 96.77 | 98.41 | 6.22% |
GOVT BOND | CI0000001897 | IVORY COAST | 5.70% | 28-09-2023 | 6.83% | 95.60 | 97.50 | 6.33% |
GOVT BOND | CI0000001293 | IVORY COAST | 3.00% | 19-12-2024 | 6.81% | 86.76 | 88.35 | 6.31% |
ADRESSE
Immeuble Grande Poste du Plateau, Place de la République
Plateau, Abidjan, Côte d’Ivoire
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:
+225 20 31 70 70
E-MAIL:
bdainfo@bda.ci
Note:
Les prixLes prix indiqués s'entendent en pourcentage de la valeur nominale et hors coupon couru; les valeurs totales de transactions seront calculées aux taux de rendement affichés et date de valeur effective de la transaction.
Les prix sont valables dans la limite des quantités indiquées en millions de FCFA. Au-delà, ils sont susceptibles d'être différents de ceux affichés.
BDA est également en mesure d'assurer la contrepartie sur les titres publics émis par adjudication autres que ceux susmentionnés.
Merci de prendre contact, si besoin, avec les personnes indiquées pour effectuer votre transaction.